ข้อมูลเปิด ใช้ได้ฟรี
บอกเราแค่ว่าจะนำข้อมูลไปทำอะไร เราจะติดตามผลเพื่อแสดงว่าข้อมูลสร้างประโยชน์ได้จริง และอาจนำผลงานของคุณขึ้นแกลลอรี่
1
ชุดข้อมูลของ AI Care
| ชุดข้อมูล | มีอะไรบ้าง | รูปแบบไฟล์ | ขอใช้ |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลเซ็นเซอร์คุณภาพน้ำ | สารหนู ตะกั่ว ปรอท จากเซ็นเซอร์ที่ AI ปรับเทียบ | CSV | ขอใช้ข้อมูลนี้ |
| ผลตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ | ตะกั่ว สารหนู และโลหะหนักอื่น แยกตามสถานี | CSV / XLSX | ขอใช้ข้อมูลนี้ |
| ผลแบบจำลอง Digital Twin | ตะกอนแขวนลอยและความเข้มข้นตลอดลำน้ำ (MIKE Hydro) | CSV / GeoJSON | ขอใช้ข้อมูลนี้ |
| ข้อมูลปลาและสัตว์น้ำ | ผลสำรวจครบรอบปี | CSV | ขอใช้ข้อมูลนี้ |
2
แหล่งข้อมูลเปิดอื่นที่เราใช้
แบบจำลองแม่น้ำกกใช้ข้อมูลจากหลายหน่วยงาน เรารวมลิงก์ไว้ให้และให้เครดิตเจ้าของข้อมูล
| แหล่งข้อมูล | ข้อมูลที่ใช้ | ลิงก์ |
|---|---|---|
| สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) | ข้อมูลฝนรายวันในเชียงใหม่และเชียงราย | เปิดเว็บ |
| กรมทรัพยากรน้ำ | ปริมาณน้ำท่ารายวัน | เปิดเว็บ |
| กรมควบคุมมลพิษ | ผลสำรวจตะกอนแม่น้ำกก 15 จุด และลำน้ำสาขา | เปิดเว็บ |
| CHIRPS (Climate Hazards Center, UCSB) | ฝนจากดาวเทียม ใช้แทนฝั่งเมียนมาที่ไม่มีสถานีวัด | เปิดเว็บ |
3
ขอใช้ข้อมูล
- กรอกแบบฟอร์มบอกว่าเป็นใคร และจะนำข้อมูลไปทำอะไร
- ทีมงานพิจารณาภายใน [x] วันทำการ แล้วส่งลิงก์ข้อมูลทางอีเมล
- แบ่งปันผลลัพธ์เราจะถามผลการใช้งาน เพื่อเผยแพร่และพัฒนาข้อมูล
4
ติดต่อ และเชื่อมเซ็นเซอร์
หน่วยงานที่ต้องการนำเซ็นเซอร์มาเชื่อมกับแพลตฟอร์ม หรือต้องการร่วมเป็นภาคี ติดต่อ: [ชั่วคราว] อีเมล / โทรศัพท์ / LINE OA